注意 注意 注意
此名單僅為10月25日至11月9日學(xué)員受理名單
并不是固定某一天的考試名單
考試需要提前預(yù)約
具體預(yù)約哪天看預(yù)約當(dāng)時(shí)的系統(tǒng)安排
在名單中找到自己名字的學(xué)員
可以通過公眾號(hào)或者到報(bào)名處預(yù)約科目一考試
近期安徽交管平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)不穩(wěn)定
可能會(huì)影響面簽、體檢錄入、預(yù)約考試等業(yè)務(wù)
請(qǐng)所有學(xué)員諒解
現(xiàn)補(bǔ)考費(fèi)采取先預(yù)約后繳費(fèi)模式
重新預(yù)約考試后
并收到預(yù)約成功的短信
及時(shí)到各報(bào)名處或者曹老集教務(wù)處繳納補(bǔ)考費(fèi)
不能在考試當(dāng)天繳納
防止系統(tǒng)故障而耽誤考試
蚌埠地礦駕校小車受理名單 | |||
序號(hào) | 姓名 | 車型 | 身份證號(hào)碼 |
1 | 張宇 | C1 | 340302********0820 |
2 | 郜蕾 | C1 | 640382********1924 |
3 | 陳玉 | C1 | 341126********694X |
4 | 周楠 | C1 | 360429********2526 |
5 | 張潔 | C1 | 450923********2267 |
6 | 曾鳳英 | C1 | 511025********2362 |
7 | 劉俊杰 | C1 | 342901********1218 |
8 | 趙可 | C1 | 342224********1211 |
9 | 陳雪 | C1 | 342422********0482 |
10 | 陳南星 | C1 | 342422********2602 |
11 | 韋美娜 | C1 | 340311********0827 |
12 | 吳子賢 | C1 | 340311********0617 |
13 | 魏貞貞 | C1 | 340321********2160 |
14 | 張季蓮 | C1 | 340323********4227 |
15 | 張夢(mèng)雅 | C1 | 340323********4225 |
16 | 耿建 | C1 | 340321********3751 |
17 | 蘇煌鏹 | C1 | 350582********2015 |
18 | 吳元方 | C1 | 342921********1834 |
19 | 管賀 | C1 | 340321********1815 |
20 | 武莎莎 | C1 | 340322********6022 |
21 | 陳永珍 | C1 | 340322********1623 |
22 | 孫立純 | C1 | 340322********4237 |
23 | 尹克雪 | C1 | 340322********3823 |
24 | 胡璋耀 | C1 | 341622********953 |
25 | 張鳴 | C1 | 370602********0728 |
26 | 孫福強(qiáng) | C1 | 340521********5419 |
27 | 熊春霞 | C1 | 340825********3523 |
28 | 楊健 | C1 | 340621********5611 |
29 | 陳娜娜 | C1 | 341224********3523 |
30 | 李杜文 | C1 | 341721********0011 |
31 | 劉穎瑞 | C2 | 340302********0820 |
32 | 喬振宇 | C1 | 340322********523X |
33 | 馬榮峰 | C1 | 340322********2016 |
34 | 徐紅 | C1 | 340323********4223 |
35 | 潘筱鳳 | C1 | 340304********0041 |
36 | 王月月 | C1 | 340323********4222 |
37 | 宋順彬 | C1 | 340302********0014 |
38 | 時(shí)珍珍 | C1 | 341224********3064 |
39 | 黃偉濤 | C1 | 340321********3456 |
40 | 尚玉平 | C1 | 340323********4224 |
41 | 劉春元 | C1 | 340323********4220 |
42 | 崔憐婷 | C1 | 340321********4703 |
43 | 曹童欣 | C1 | 340321********6568 |
44 | 趙曉曉 | C1 | 340323********1767 |
45 | 付朝暉 | C1 | 340302********1214 |
46 | 張陸陸 | C1 | 340323********605X |
47 | 王召 | C1 | 340323********6612 |
48 | 胡甜甜 | C1 | 340321********6987 |
49 | 王雨薇 | C1 | 340311********062X |
50 | 劉小杰 | C1 | 340321********1824 |
51 | 王俊保 | C1 | 340311********301X |
52 | 王玉喬 | C1 | 340323********4233 |
53 | 張彩云 | C1 | 340323********4743 |
54 | 吳飛 | C1 | 340311********0614 |
55 | 尤廣美 | C1 | 340323********4716 |
56 | 宋莉玲 | C1 | 340322********5240 |
57 | 尹仁杰 | C1 | 340302********1219 |
58 | 王仲晨 | C2 | 350181********2156 |
59 | 宮恒麗 | C2 | 340311********1425 |
60 | 楊廷秀 | C2 | 320323********1645 |
61 | 潘劉芳 | C2 | 340304********0426 |
62 | 張成麗 | C1 | 340323********4765 |
63 | 陳勇 | C1 | 340302********1015 |
64 | 李澤然 | C1 | 342423********7184 |
65 | 何岑岑 | C1 | 340311********1226 |
66 | 楊平平 | C1 | 371322********2728 |
67 | 張躍躍 | C1 | 340302********0834 |
68 | 張旭 | C1 | 342224********041X |
69 | 張祖陽 | C1 | 342422********0812 |
70 | 顧樂 | C1 | 340311********067X |
71 | 楊化坤 | C1 | 340321********9298 |
72 | 吳忍 | C1 | 340311********022X |
73 | 朱博 | C1 | 340323********0034 |
74 | 劉福金 | C1 | 372929********6013 |
75 | 姜喆 | C1 | 340302********0812 |
76 | 凡開放 | C1 | 342222********445X |
77 | 張淮 | C1 | 340302********0834 |
78 | 何園園 | C1 | 341126********3644 |
79 | 劉文 | C1 | 340602********0225 |
80 | 宗兆允 | C1 | 340321********698X |
81 | 史銀銀 | C1 | 340323********4245 |
82 | 石祖貴 | C1 | 340322********4617 |
83 | 虞濤 | C1 | 342427********7211 |
84 | 張宗志 | C1 | 340323********4715 |
蚌埠地礦駕校大車受理名單 | |||
序號(hào) | 姓名 | 車型 | 身份證號(hào)碼 |
1 | 蔣旭 | B2 | 340322********6411 |
2 | 蔣學(xué) | B2 | 340322********6096 |
3 | 陳厚杭 | B2 | 330182********2518 |
4 | 蔡之凱 | B2 | 340322********6030 |
5 | 歷彥存 | B2 | 371102********0016 |
6 | 潘志利 | B2 | 371102********0019 |
7 | 王志文 | B2 | 340323********1710 |
8 | 劉正飛 | B2 | 340323********4933 |
9 | 王敏 | B2 | 342625********2976 |
10 | 陳文應(yīng) | B2 | 422325********0016 |
11 | 劉艷杰 | B2 | 410782********9593 |
12 | 牛金保 | B2 | 410782********4054 |
13 | 蔡智 | B2 | 340323********6930 |
14 | 陳凱月 | B2 | 340323********4216 |
15 | 劉凱 | B2 | 340323********0018 |
16 | 王康 | B2 | 340323********7837 |
17 | 蔣澇澇 | B2 | 340323********3350 |
18 | 魏連飛 | B2 | 340303********1013 |
19 | 劉培飛 | B2 | 340323********1319 |
20 | 阮持康 | B2 | 340322********7419 |
21 | 崔帥 | B2 | 340323********3316 |
22 | 單遲遲 | B2 | 340323********177X |
23 | 王迪偉 | B2 | 340322********2455 |
24 | 王闖 | A2 | 340322********16778 |
25 | 朱凱旋 | A2 | 340322********0830 |
26 | 李瑞 | A2 | 340322********7418 |
27 | 谷春磊 | A2 | 340323********6253 |
28 | 陳志杰 | A2 | 340323********1935 |
29 | 張茂偉 | A2 | 340302********1217 |
30 | 陳兀 | A2 | 340323********6939 |
31 | 陳文斌 | A2 | 340323********6935 |
32 | 蔣光大 | A2 | 340322********6154 |
33 | 丁單單 | A2 | 340323********4918 |
34 | 張龍旦 | A2 | 340323********333X |
35 | 胡永順 | A2 | 340323********4711 |
36 | 伍冬生 | A1 | 342623********3617 |
37 | 戴永保 | A1 | 342601********0693 |
38 | 陸長(zhǎng)磊 | A1 | 341126********2038 |
39 | 徐磊 | A1 | 340323********6039 |
40 | 蘇文龍 | A2 | 341126********2032 |
41 | 張家偉 | A2 | 341126********1213 |
42 | 黃偉 | A2 | 341126********1015 |
43 | 耿廣坡 | A2 | 341126********3217 |
44 | 任雪冬 | A2 | 340323********3738 |
45 | 徐威 | A2 | 340323********8297 |
46 | 吳浩 | A2 | 340322********3054 |
47 | 張帥 | A2 | 340323********3710 |
48 | 吳迪 | A2 | 340322********0833 |
49 | 王廣輝 | A2 | 340322********4611 |
50 | 宋國(guó)峰 | A2 | 371321********6959 |
51 | 王臨明 | A2 | 340323********4213 |
52 | 王明明 | A2 | 340323********1710 |
53 | 石永 | A2 | 340321********4778 |
54 | 趙永耿 | A2 | 341126********2037 |
55 | 王成龍 | A2 | 340323********0018 |
56 | 趙繼箭 | A2 | 341126********2338 |
57 | 呂貝 | A2 | 340322********8417 |
58 | 許濤濤 | A2 | 340322********0996 |
59 | 徐波 | A2 | 340322********0053 |
60 | 殷二胥 | A2 | 341126********5311 |
61 | 陸錦苗 | A2 | 341126********3214 |
62 | 王從兵 | A2 | 340321********4691 |
63 | 萬保義 | A2 | 340322********521X |
64 | 靳成寶 | A2 | 342601********6839 |
65 | 劉寅生 | A2 | 340322********0811 |
66 | 邢松松 | A2 | 340323********7816 |
67 | 蔡龍 | A2 | 340322********607X |
68 | 馬家慶 | A2 | 340322********5653 |
69 | 郁萬祥 | A2 | 340311********0835 |
70 | 吳書齊 | A2 | 340323********3735 |
71 | 王文龍 | B2 | 340323********491X |
72 | 馬奇奇 | B2 | 340323********1739 |
73 | 齊秀生 | B2 | 340323********5299 |
74 | 顧承騰 | B2 | 340322********4653 |
75 | 劉坡 | B2 | 340323********1335 |
76 | 張少華 | B2 | 340323********6912 |
77 | 楊濤 | B2 | 340322********3854 |
78 | 呂金龍 | B2 | 340323********6230 |
79 | 張斌 | B2 | 340322********3015 |
80 | 高杰 | B2 | 340322********4234 |
81 | 蒲有錢 | B2 | 340321********1830 |
82 | 劉大寶 | B2 | 340322********4658 |
83 | 劉單春 | A2 | 340323********3719 |
84 | 袁龍 | B2 | 340322********0099 |
85 | 王連亮 | B2 | 340322********2478 |
86 | 曹旭東 | B2 | 342601********3332 |
87 | 張龍 | B2 | 340323********4977 |
88 | 孫廣兵 | B2 | 341126********2816 |
問題表 | |||
序號(hào) | 姓名/身份證后四位 | 車型 | 問題 |
1 |
李洋洋 /4616 |
A2 | 2018年10月23日補(bǔ)證,證芯號(hào)不符 |
2 |
陳楠楠 /5615 |
A2 | 違法未處理 |
3 |
王海鷗 /4215 |
A2 | 手持兩本證 |
4 |
于兵兵 /1712 |
A2 | 未參加實(shí)習(xí)期考試 |
5 |
張小兵 /6258 |
A2 | 違法未處理 |
6 |
鮑軍 /0010 |
A2 | 醫(yī)院體檢信息空白 |
7 |
曹玉杰 /5631 |
A2 | 醫(yī)院體檢信息空白 |
8 |
劉超 /001X |
A2 | 手持兩本證 |
9 |
陳飄 /191X |
A2 | 手持兩本證,醫(yī)院體檢信息空白 |
10 |
陳川 /1930 |
A2 | 手持兩本證 |