受理名單 | 10.12-10.25報(bào)名的學(xué)員受理名單,可直接在公眾號(hào)預(yù)約考試!
發(fā)布時(shí)間:2018/11/5 9:19:10 閱讀: 次
注意 注意 注意
此次名單只公布10月12日至10月25日報(bào)名
并且完成報(bào)名手續(xù)的學(xué)員
10月12日之前的已經(jīng)通過(guò)公眾號(hào)或者電話通知
請(qǐng)盡快聯(lián)系客服預(yù)約考試
10月25日之前沒(méi)體檢、沒(méi)辦好居住證、沒(méi)去二樓面簽的都不在此名單中
請(qǐng)盡快辦完所有報(bào)名手續(xù)
蚌埠地礦駕校小車受理名單 | |||
序號(hào) | 姓名 | 車型 | 身份證號(hào)碼 |
1 | 董新榮 | C1 | 340323********452X |
2 | 倪海飛 | C1 | 341102********1023 |
3 | 朱克望 | C1 | 340323********4912 |
4 | 邵雪 | C1 | 340405********1626 |
5 | 張輝 | C1 | 341126********0620 |
6 | 沈春娟 | C1 | 341181********1625 |
7 | 李興興 | C1 | 341126********5021 |
8 | 葉晨陽(yáng) | C1 | 340321********0857 |
9 | 田青青 | C1 | 340311********1627 |
10 | 簡(jiǎn)禮 | C1 | 340323********4726 |
11 | 錢曉慶 | C1 | 340323********4225 |
12 | 張情 | C1 | 341126********6347 |
13 | 李斌 | C1 | 340323********6338 |
14 | 張從飛 | C1 | 340323********441X |
15 | 席巧娟 | C1 | 340323********4528 |
16 | 張莎莎 | C1 | 340323********6149 |
17 | 朱玲 | C1 | 340323********2948 |
18 | 代雅文 | C1 | 340323********4220 |
19 | 黃后飛 | C1 | 340323********2970 |
20 | 徐善洋 | C1 | 340311********061X |
21 | 劉炳璋 | C1 | 340302********0418 |
22 | 陶廣瑞 | C1 | 340321********7879 |
23 | 周濤 | C1 | 150304********3021 |
24 | 陳福貴 | C1 | 320723********4014 |
25 | 賈靜靜 | C1 | 340121********4311 |
26 | 周云云 | C1 | 340323********4223 |
27 | 聶豪 | C1 | 340824********043X |
28 | 余綠曼 | C1 | 340323********8229 |
29 | 崔雪偉 | C1 | 340321********5007 |
30 | 裴培 | C1 | 340302********1421 |
31 | 宋倩婕 | C1 | 340321********5623 |
32 | 李會(huì)道 | C1 | 340302********0017 |
33 | 趙圣杰 | C1 | 150429********0018 |
34 | 段青青 | C1 | 341224********911X |
35 | 廖紅紅 | C1 | 340323********4725 |
36 | 楊傳輝 | C1 | 340323********4259 |
37 | 管報(bào) | C1 | 340322********6890 |
38 | 韓玉虎 | C1 | 340302********0232 |
39 | 胡夢(mèng)坤 | C1 | 340322********2512 |
40 | 趙桐 | C2 | 340302********1024 |
41 | 孟東勝 | C1 | 340323********3716 |
42 | 劉瑩瑩 | C1 | 340322********7826 |
43 | 趙娟娟 | C2 | 340304********0645 |
44 | 陶萬(wàn)年 | C1 | 340323********4731 |
45 | 汪陳亮 | C1 | 342401********2296 |
46 | 蔡鶯歌 | C1 | 342222********604X |
47 | 姚明躍 | C1 | 340311********0816 |
48 | 戴翔 | C1 | 350321********1913 |
49 | 孟子玄 | C1 | 340323********3739 |
50 | 陳驍哲 | C1 | 340321********8035 |
51 | 戴成鳳 | C1 | 342622********8188 |
52 | 陳悅 | C1 | 342423********6189 |
53 | 夏盼盼 | C1 | 340323********4266 |
54 | 張帝 | C1 | 340323********6313 |
55 | 華浩 | C1 | 340824********6010 |
56 | 鄒茹 | C1 | 340323********8247 |
57 | 肖夢(mèng)曦 | C1 | 340621********5644 |
58 | 席勇蘭 | C1 | 340323********4720 |
59 | 金林明 | C1 | 340827********3717 |
60 | 歐陽(yáng)文俊 | C1 | 340827********5212 |
61 | 潘騰飛 | C1 | 342221********4510 |
62 | 陳婉豫 | C1 | 340323********4283 |
63 | 王虎 | C1 | 340323********4217 |
64 | 謝玉龍 | C1 | 340822********261X |
65 | 倪倩雯 | C1 | 320583********2125 |
66 | 胡嘉誠(chéng) | C1 | 330324********5058 |
67 | 莫獻(xiàn)巧 | C1 | 532622********0923 |
68 | 嚴(yán)子豪 | C1 | 340303********0212 |
69 | 王芷琪 | C1 | 341182********5026 |
70 | 韓寧寧 | C1 | 342222********4023 |
71 | 王焦婕 | C1 | 340303********0423 |
72 | 袁鑫 | C1 | 340121********3417 |
73 | 林穎 | C1 | 350425********1629 |
74 | 唐燦 | C1 | 511622********6728 |
75 | 吳莉莉 | C1 | 342201********4744 |
76 | 柏仙婷 | C1 | 342622********1623 |
77 | 紀(jì)圣陽(yáng) | C1 | 340321********7335 |
78 | 張一丹 | C1 | 340302********0568 |
79 | 陳娜 | C1 | 342423********7180 |
80 | 沈永祺 | C1 | 340702********1015 |
81 | 黃文杰 | C1 | 342601********4312 |
82 | 張德衛(wèi) | C1 | 340322********5239 |
83 | 曹熙 | C1 | 342221********6064 |
84 | 吳王進(jìn) | C1 | 340311********0633 |
85 | 凌芝 | C1 | 340322********3424 |
86 | 宋雨軒 | C1 | 342221********5045 |
87 | 孟現(xiàn)金 | C1 | 341222********5026 |
88 | 汪樂(lè) | C1 | 342222********3256 |
89 | 王春曉 | C1 | 341621********2716 |
90 | 胡瑞 | C1 | 340302********0812 |
91 | 姚瑞 | C1 | 340823********2513 |
92 | 郭啟明 | C1 | 340322********3015 |
93 | 范行 | C1 | 342221********1511 |
94 | 孫小雪 | C1 | 340321********9305 |
95 | 劉靈 | C1 | 341221********8549 |
96 | 堵雅石 | C1 | 340323********0460 |
97 | 陳海燕 | C1 | 341621********512X |
98 | 于自強(qiáng) | C1 | 340302********0857 |
99 | 曹曉聰 | C1 | 370211********2069 |
100 | 崔大龍 | C1 | 532101********167X |
101 | 莊逸軒 | C1 | 341126********3815 |
102 | 王先躍 | C1 | 340323********2916 |
103 | 丁靜 | C1 | 342427********7221 |
104 | 尤洋妹 | C1 | 342225********3621 |
105 | 高勇 | C1 | 341124********7011 |
106 | 金鎏鵬 | C1 | 340827********3431 |
107 | 孫帥帥 | C1 | 342201********4114 |
108 | 朱晶晶 | C1 | 342222********202X |
109 | 鄭文靜 | C1 | 341126********6227 |
110 | 程慧敏 | C1 | 340824********2840 |
111 | 李文凱 | C1 | 341222********4374 |
112 | 葉潔 | C1 | 340825********0257 |
113 | 徐健 | C1 | 342626********5657 |
114 | 馬艷玲 | C1 | 341221********6306 |
115 | 黃濤 | C1 | 342427********6611 |
116 | 賈云賢 | C1 | 130725********0827 |
117 | 陳佳慧 | C1 | 320583********2147 |
118 | 廖明 | C1 | 450702********7829 |
119 | 孟麗霞 | C1 | 642226********2420 |
120 | 汪倩 | C1 | 360122********3048 |
蚌埠地礦駕校大車受理名單 | |||
序號(hào) | 姓名 | 身份證號(hào)碼 | 車型 |
1 | 陳成 | 342623********3415 | B2 |
2 | 呂順 | 340323********7118 | B2 |
3 | 信海岸 | 340322********4617 | B2 |
4 | 蒲有錢 | 340321********1830 | B2 |
5 | 肖華明 | 430528********5851 | B2 |
6 | 吳超 | 342601********0632 | B2 |
7 | 盧楊 | 342523********4619 | B2 |
8 | 邵宇航 | 340322********3016 | B2 |
9 | 李國(guó)順 | 340322********7412 | B2 |
10 | 朱丙奎 | 340323********5019 | B2 |
11 | 鄭坤 | 340311********0638 | B2 |
12 | 吳二斌 | 340311********0616 | B2 |
13 | 王曉引 | 340322********7416 | B2 |
14 | 齊秀生 | 340323********5299 | B2 |
15 | 楊波 | 340323********4951 | B2 |
16 | 吳天宇 | 342201********0638 | B2 |
17 | 袁友才 | 340322********4210 | B2 |
18 | 宋河南 | 340311********1210 | B2 |
19 | 李新建 | 340322********0812 | B2 |
20 | 顧二寬 | 340322********5612 | B2 |
21 | 張守林 | 340322********8410 | B2 |
22 | 張順 | 340322********5655 | B2 |
23 | 尹群 | 340323********6932 | B2 |
24 | 李彪 | 340322********7414 | B2 |
25 | 姚國(guó)山 | 340322********471X | B2 |
26 | 崔丁寶 | 340311********0239 | B2 |
27 | 鐘茂祥 | 340322********6832 | B2 |
28 | 李響 | 340323********337X | B2 |
29 | 沈澤松 | 340322********5295 | A2 |
30 | 郭貴 | 340323********4912 | A2 |
31 | 孫帥 | 340322********0032 | A2 |
32 | 李波 | 340323********8257 | A2 |
33 | 魏理發(fā) | 340322********1618 | A2 |
34 | 凌應(yīng)勇 | 340322********0051 | A2 |
35 | 張?jiān)?/span> | 340322********1618 | A2 |
36 | 崔海躍 | 340311********0210 | A2 |
37 | 王柯 | 340323********0014 | A2 |
38 | 馬博文 | 340322********201X | A2 |
39 | 王守成 | 340323********4216 | A2 |
40 | 錢士凱 | 340322********6818 | A2 |
41 | 錢坤 | 340322********1216 | A2 |
42 | 胡瑞鋒 | 340323********6955 | A2 |
43 | 劉杰 | 340323********371X | A2 |
44 | 張文忠 | 340322********7439 | A2 |
45 | 楊長(zhǎng)松 | 340321********1518 | A2 |
46 | 常偉 | 340322********6846 | A2 |
47 | 張友為 | 340321********3754 | A2 |
48 | 陸奎 | 340323********3350 | A2 |
49 | 張登斌 | 340322********1679 | A2 |
50 | 沈興先 | 340322********1235 | A2 |
51 | 崔海續(xù) | 340323********3712 | A2 |
52 | 張偉 | 340322********6032 | A2 |
53 | 宋雪松 | 340323********6434 | A2 |
54 | 李加文 | 340322********1616 | A2 |
55 | 陳健 | 341126********2015 | A2 |
56 | 張文雨 | 412727********7711 | A2 |
57 | 汪爭(zhēng)權(quán) | 341126********2855 | A2 |
58 | 劉飛 | 342625********1698 | A2 |
59 | 王偉 | 341126********0019 | A2 |
60 | 趙青松 | 342601********3335 | A2 |
61 | 周正超 | 341126********1518 | A2 |
62 | 吳斌斌 | 340311********0630 | A1 |
63 | 韓飛 | 340303********0237 | A1 |
64 | 王鶴峰 | 340304********1014 | A1 |
65 | 張寶浩 | 340322********6872 | A1 |
66 | 朱亮亮 | 341126********4810 | A1 |
67 | 劉永強(qiáng) | 341126********0233 | A1 |
68 | 夏為年 | 342601********2913 | A1 |
69 | 闞緒功 | 340322********6053 | B2 |
70 | 劉雙雙 | 340322********3014 | A2 |
71 | 王守相 | 340323********4236 | B2 |
72 | 李碌 | 340302********1812 | B2 |
73 | 孫易 | 340322********3814 | B2 |
74 | 鄧萌萌 | 340322********5230 | B2 |
75 | 朱儒海 | 340322********7413 | B2 |
76 | 陳道文 | 340323********423X | B2 |
77 | 王可可 | 341126********0415 | A2 |
78 | 許小號(hào) | 342224********0896 | A2 |
79 | 劉勇 | 411481********8730 | A2 |
80 | 刁其光 | 340322********2017 | A2 |
81 | 李淵 | 340323********1351 | A2 |
82 | 高宏 | 340322********5213 | A2 |
83 | 孫振瑞 | 340322********3093 | A2 |
84 | 陶紅舉 | 341126********2897 | A2 |
85 | 劉仲遠(yuǎn) | 340323********8251 | A1 |
86 | 王前禮 | 341281********3498 | B2 |
問(wèn)題表 | |||
序號(hào) | 姓名/身份證后四位 | 車型 | 問(wèn)題 |
1 | 朱世彪/4919 | C1 | 吊銷未滿期2022-10-22 |
2 | 宗*允/698X | C1 | 三年內(nèi)有吸毒、注射毒品行為 |
3 | 郜蕾/1924 | C1 |
居住證明戶籍地址與身份證戶籍地址不一致 |
1 | 蘇文龍/2032 | A2 | 無(wú)居住證明信息 |
2 | 魏永久/6871 | B2 | 體檢信息空白 |